Purchase and housing
- Ambulance station
- Ambulance station (Small station)
- HART Base
- Ambulance station — Mass Casualty Extension
- Ambulance station (Small station) — Mass Casualty Extension
UNIT DOSSIER / TYPE 33 / AMBULANCE
Aliases and abbreviations: mass casualty equipment
ACQUISITION & CREW
Unknown purchase, station, extension and crew fields remain explicitly unknown.
TRAINING CONTROL
Course, academy, duration and trained-staff rules remain independent evidence fields.
UNIT CONTRACT
Exact requirements and broader counts-as behaviour are labelled separately.
DEPLOYMENT MATRIX / COMPLETE ESTATE
39 unique missions across 39 requirement relationships.
Showing all 39 relationships
| Mission | Requirement | Unit match | Quantity | Conditions / alternatives |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft Accident - Code CMISSION 587 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Aircraft Accident - Code DMISSION 589 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Aircraft Accident - Code FMISSION 588 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Bridge collapse (major)MISSION 795 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| CBRNE incident in a public placeMISSION 215-2 / Police & Public Safety | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Coach rollover RTCMISSION 373-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Coach rollover RTCMISSION 373-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Collision between two busesMISSION 791 / Police & Public Safety | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Hot Brakes - Code DMISSION 590 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Hotel fire (major)MISSION 193-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Hotel fire (major)MISSION 193-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-0/a / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-0/ab / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-0/b / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-2/a / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-2/ab / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large Aircraft Crash Off AirportMISSION 300-2/b / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large fire in nightclub (Persons Reported) (Major Incident)MISSION 357-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Large fire in nightclub (Persons Reported) (Major Incident)MISSION 357-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Mass crush at festivalMISSION 374-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Mass crush at festivalMISSION 374-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Medium Aircraft Emergency Landing in Estuary MudMISSION 583 / Coastguard | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Multiple vehicle RTC - Major IncidentMISSION 371-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Multiple vehicle RTC - Major IncidentMISSION 371-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident)MISSION 242-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Nuclear Power Station Incident (Major Incident)MISSION 242-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train Caught in Landslide (Major Incident)MISSION 808 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train DerailmentMISSION 372-railway-full-overlay / Railway Response | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train DerailmentMISSION 372/a / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train DerailmentMISSION 372/ab / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train DerailmentMISSION 372/abc / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train DerailmentMISSION 372/ac / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Passenger Train Fire in TunnelMISSION 806 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Stage Collapse at FestivalMISSION 375-0 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Stage Collapse at FestivalMISSION 375-2 / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| Suspicious CBRNE incident in a public placeMISSION 215-0 / Police & Public Safety | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
| University halls fire (Major)MISSION 298/a / Fire & Rescue | Mass Casualty EquipmentGuaranteed | Exact unitThe mission names this unit type directly. | 1× | None recorded |
No linked mission matches those filters.
EVIDENCE TRAIL
Inventory checked 2026-07-29. Community-current fields are discovery evidence, not silently promoted to official facts.